Рекламные роботы — уникальный способ внести изюминку на свое мероприятие! Робот ездит на территории ивента и общается с посетителями, общаясь с ними, заигрывая и одновременно донося маркетинговую информацию. Суть работы очень проста — на другом конце двусторонней видеосвязи сидит оператор и общается с посетителями по средством робота! Нашего робота невозможно поставить в тупик коварным вопросом! Наш оператор — профессионал, исполнивший более 60 проектов по данной тематике.
Сферы применения:
Принцип работы:
Оператор находится удаленно от зоны присутствия робота промоутера и управляет им через ноутбук по локальной беспроводной сети WiFi или интернет.
Через камеру и микрофон он видит и слышит, что происходит вокруг, а рекламный робот передает окружающим речь оператора через свои стереодинамики.
Возможно общение по разработанному сценарию, так и импровизацией.
Технические данные робота — промоутера:
Наименование | Ед. изм. | 1 Робот | 2 Робота | 3 Робота |
---|---|---|---|---|
Базовая комплектация (работа 3 часа) | руб. | 39 950 | 63 260 | 88 910 |
Базовая комплектация (работа 4 часа) | руб. | 45 250 | 70 640 | 98 150 |
Базовая комплектация (работа 5 часов) | руб. | 45 230 | 76 040 | 103 420 |
Базовая комплектация (работа 6 часов) | руб. | 49 200 | 79 660 | 109 690 |
Базовая комплектация (работа 1 день **) | руб. | 52 950 | 84 400 | 116 630 |
Базовая комплектация (работа 2 дня) | руб. | 84 540 | 137 980 | 192 200 |
Базовая комплектация (работа 3 дня) | руб. | 107 970 | 178 780 | 292 920 |
Базовая комплектация (работа 4 дня) | руб. | 126 100 | 217 860 | 309 020 |
Базовая комплектация (работа 5 дней) | руб. | 147 550 | 253 600 | 347 300 |
Дополнительные опции | ||||
Робот-бармен | руб./день | 16 500 | ||
Робот официант | руб./день | 5 500 | ||
Сенсорный монитор | руб./день | 1 650 | ||
iPad 4 | руб./день | 2 200 | ||
Антивандальный бокс под iPad 4 | руб./день | 1 100 | ||
Бокс под буклеты (А4, А5, А6 — по 2 шт.) | руб./день | 550 | ||
Покраска индивидуальная 1 детали (всего 16 деталей) | руб. | 2 750 | ||
Изготовление наклеек по электронным макетам клиента | руб. | 3 850 | ||
Декоративные навесные элементы (по заявке Клиента) | руб. | договорная | ||
Доставка | ||||
Внутри г.Москвы | руб. | 3 800 | 4 400 | 5 700 |
За пределы МКАД (туда и обратно) | руб./км | 25 | 25 | 25 |
Развертывание и свертывание системы у Клиента | ||||
Установка и настройка системы | руб. | 3 800 | 4 400 | 5 700 |
* включена работа профессионального оператора.
**1 день составляет 8 часов работы с техническим перерывом 45 мин.
Скидки рассматриваются индивидуально.